تفاصيل التقييم
| السؤال | التقييم | التفسير |
|---|---|---|
| مدى وضوح إجابات الضيف أثناء الحوار | 5.00 | اجابه تجريبية |
| مدى عمق المحتوى الذي قدّمه | 9.00 | — |
| مدى صدقه وصراحته في الآراء | 8.00 | — |
| التزامه بوقت اللقاء وجدوله | 7.00 | — |
| تفاعله مع أسئلة الجمهور | 6.00 | — |
| أسلوبه في التواصل ولغة الجسد | 10.00 | — |
| تنوع المواضيع التي تناولها | 8.50 | — |
| مدى فائدة اللقاء للمشاهدين | 9.00 | — |
| استعداده وإلمامه بموضوع اللقاء | 9.00 | — |
| مدى سلاسة اللقاء ومتعة الحوار | 9.00 | — |
المتوسط: 8.05
